Прайс-лист

МОДЕЛЬ/Тип кузова Модель Комплектация Вариант Вариант исполнения Двигатель РРЦ, руб. Цена по акции, руб.
LADA Kalina
универсал
11173 040 41 стандарт 1,6л 8кл. 292 900 287 900
11173 040 40 норма 1,6л 8кл. 299 300 294 300
11173 050 40 норма 1,6л 8кл. 303 100 298 100
11174 045 40 норма 1,4л 16кл. 317 300 312 300
11173 044 40 норма 1,6л 8кл. 325 300 317 300
11174 034 40 норма 1,4л 16кл. 333 300 325 300
11174 046 40 норма 1,4л 16кл. 342 900 334 900
11174 036 40 норма 1,4л 16кл. 346 700 338 700
11174 036 43 люкс 1,4л 16кл. 370 200 362 200
11176 036 42 люкс 1,6л 16кл. 374 200 366 200
11176 038 42 люкс 1,6л 16кл. 387 200 379 200
11176 036 48 люкс 1,6л 16кл. 387 200 379 200
11176 038 45 люкс 1,6л 16кл. 399 200 391 200
11176 038 48 люкс 1,6л 16кл. 400 900 392 900
LADA Kalina
хэтчбек 5 дв.
11193 040 41 стандарт 1,6л 8кл. 287 900 282 900
11193 040 40 норма 1,6л 8кл. 294 300 289 300
11193 050 40 норма 1,6л 8кл. 298 100 293 100
11194 045 40 норма 1,4л 16кл. 312 300 307 300
11193 044 40 норма 1,6л 8кл. 320 300 312 300
11194 034 40 норма 1,4л 16кл. 328 300 320 300
11194 046 40 норма 1,4л 16кл. 337 300 329 300
11194 036 40 норма 1,4л 16кл. 341 100 333 100
11194 036 43 люкс 1,4л 16кл. 364 600 356 600
11196 036 42 люкс 1,6л 16кл. 368 600 360 600
11196 038 42 люкс 1,6л 16кл. 381 600 373 600
11196 036 48 люкс 1,6л 16кл. 381 600 373 600
11196 038 47 люкс 1,6л 16кл. 390 400 382 400
11196 038 45 люкс 1,6л 16кл. 393 600 385 600
LADA Kalina Sport
хэтчбек 5 дв.
11194 096 42 спорт 1,4л 16кл. 381 100 373 100
11196 494 42 спорт 1,6л 16кл. 402 400 394 400
LADA 2107
седан
21074 013 40 стандарт 1,6л 8кл. 213 600 208 600
21074 015 40 стандарт 1,6л 8кл. 213 600 208 600
LADA Samara
хэтчбек 3 дв.
21134 010 40 стандарт 1,6л 8кл. 270 300 265 300
21134 011 40 стандарт 1,6л 8кл. 270 300 265 300
21134 012 40 стандарт 1,6л 8кл. 270 300 265 300
21134 010 42 люкс 1,6л 8кл. 275 300 270 300
LADA Samara
хэтчбек 5 дв.
21144 010 40 стандарт 1,6л 8кл. 282 300 277 300
21144 011 40 стандарт 1,6л 8кл. 282 300 277 300
21144 012 40 стандарт 1,6л 8кл. 282 300 277 300
21144 010 42 люкс 1,6л 8кл. 288 300 283 300
LADA Samara
седан
21154 010 40 стандарт 1,6л 8кл. 290 300 285 300
21154 011 40 стандарт 1,6л 8кл. 290 300 285 300
21154 012 40 стандарт 1,6л 8кл. 290 300 285 300
21154 010 42 люкс 1,6л 8кл. 296 300 291 300
LADA 4x4
универсал 3 дв.
21214 011 40 стандарт 1,7л 8кл. 325 700 320 700
21214 020 40 стандарт 1,7л 8кл. 326 300 321 300
21214 021 40 стандарт 1,7л 8кл. 336 400 331 400
LADA 4x4
универсал 5 дв.
21310 020 40 стандарт 1,7л 8кл. 363 300 363 300
LADA Priora
седан
21702 040 00 стандарт 1,6л 8кл. 331 000 326 000
21703 045 01 норма 1,6л 16кл. 349 900 344 900
21703 045 81 норма 1,6л 16кл. 349 900 344 900
21703 049 71 норма 1,6л 16кл. 374 200 366 200
21703 049 01 норма 1,6л 16кл. 380 000 372 000
21703 043 01 норма 1,6л 16кл. 384 700 376 700
21703 042 01 норма 1,6л 16кл. 393 700 385 700
21703 041 01 норма 1,6л 16кл. 397 700 389 700
21703 049 03 люкс 1,6л 16кл. 407 700 399 700
21703 043 03 люкс 1,6л 16кл. 412 400 404 400
21703 041 03 люкс 1,6л 16кл. 425 400 417 400
21703 041 13 люкс 1,6л 16кл. 427 900 419 900
LADA Priora
универсал
21713 045 01 норма 1,6л 16кл. 359 900 354 900
21713 045 81 норма 1,6л 16кл. 359 900 354 900
21713 049 01 норма 1,6л 16кл. 390 600 382 600
21713 043 01 норма 1,6л 16кл. 395 300 387 300
21713 042 01 норма 1,6л 16кл. 404 300 396 300
21713 041 01 норма 1,6л 16кл. 408 300 400 300
21713 049 03 люкс 1,6л 16кл. 418 300 410 300
21713 043 03 люкс 1,6л 16кл. 423 000 415 000
21713 041 03 люкс 1,6л 16кл. 436 000 428 000
21713 041 13 люкс 1,6л 16кл. 438 500 430 500
LADA Priora
хэтчбек 5 дв.
21722 040 00 стандарт 1,6л 8кл. 337 000 332 000
21723 045 01 норма 1,6л 16кл. 354 900 349 900
21723 045 81 норма 1,6л 16кл. 354 900 349 900
21723 049 01 норма 1,6л 16кл. 385 000 377 000
21723 043 01 норма 1,6л 16кл. 389 700 381 700
21723 042 01 норма 1,6л 16кл. 398 700 390 700
21723 041 01 норма 1,6л 16кл. 402 700 394 700
21723 049 03 люкс 1,6л 16кл. 412 500 404 500
21723 043 03 люкс 1,6л 16кл. 417 200 409 200
21723 041 03 люкс 1,6л 16кл. 430 200 422 200
21723 041 13 люкс 1,6л 16кл. 432 700 424 700
LADA Priora Coupe
хэтчбек 3 дв.
21728 048 03 люкс 1,6л 16кл. 435 300 427 300
21728 048 12 люкс 1,6л 16кл. 447 200 439 200
LADA Granta
седан
21906 010 40 стандарт 1,6л 8кл. 239 000 239 000
21900 013 41 норма 1,6л 8кл. 269 000 269 000
21900 014 41 норма 1,6л 8кл. 275 000 275 000